Telezentrisches Objektiv für 2D-AOI
Spezifikation
| Modell | Mag (X) | WD (mm) | Objekt-FOV (mm) | Bild-FOV (mm) | DOF (mm) | Blende | Auflösung (μm) | Bild MTF30 (LP/mm) | Verzerrung (%) | Gewicht (kg) | O/I (mm) |
| XF-10MDT021X220C-1.1C-AOI | 0,21 | 220 | 86,7 | 18.2 | 17.8 | F7 | 22.4 | 150 | 0,00029 | 1.3 | 467,5 |
| XF-10MDT023X200B-1.1C-VI | 0,23 | 200 | 76,5 | 17.6 | 13.8-62.1 | F6.5-F29.5 | 18,7-84,7 | 150-35 | 0,044 | 1.2 | 417,0 |
| XF-10MDT025X220C-1.1C-AOI | 0,25 | 220 | 72,8 | 18.2 | 12.6 | F7 | 18.8 | 150 | 0,0003 | 1.1 | 460,6 |
| XF-10MDT0275X220C-1.1C-AOI | 0,275 | 220 | 66,2 | 18.2 | 10.4 | F7 | 17.1 | 150 | 0,00025 | 1.1 | 466,9 |
| XF-10MDT0345X200-1.1C-AOI | 0,345 | 200 | 52,8 | 18.2 | 7,5 | F8 | 15.3 | 130 | 0,00025 | 0,9 | 416,9 |
| XF-10MDT0367X220E-1.1C-AOI | 0,367 | 220 | 49,6 | 18.2 | 6.6 | F8 | 14.4 | 130 | 0,00018 | 0,9 | 453,6 |
| Herunterladen |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |



