32-mm-Sensor, telezentrisches Objektiv
Spezifikation
| Modell | Mag (X) | WD (mm) | Objekt-FOV (mm) | Bild-FOV (mm) | Telezentrizität (°) | DOF (mm) | Blende | Auflösung (μm) | Bild MTF30 (LP/mm) | Verzerrung (%) | Montieren | Gewicht (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03732-F-VI | 0,896 | 110 | 36,3 | 32,5 | 0,03 | 1-5.9 | F7.5-F42.2 | 5,5-31,1 | 135-25 | 0,040 % | F | 1.6 | 359,8 |
| XF-PTL04532-F-VI | 0,73 | 120 | 44,5 | 32,5 | 0,03 | 1,6-8,8 | F7.5-F42.2 | 6,8-38,2 | 135-25 | 0,039 % | F | 1.9 | 401.9 |
| XF-PTL05532-F-VI | 0,597 | 138 | 54,4 | 32,5 | 0,04 | 1.9-13.2 | F7.5-F42.2 | 8,3-46,7 | 135-25 | 0,060 % | F | 2.1 | 462,8 |
| XF-PTL06532-F-VI | 0,505 | 160 | 64,4 | 32,5 | 0,03 | 3.3-18.5 | F7.5-F42.2 | 9,8-55,2 | 135-25 | 0,034 % | F | 2.3 | 500,5 |
| XF-PTL08032-F-VI | 0,411 | 180 | 79,1 | 32,5 | 0,03 | 45440 | F7.5-F42.2 | 12.1-67.9 | 135-25 | 0,037 % | F | 2.7 | 555.1 |
| XF-PTL09232-F-VI | 0,359 | 250 | 90,5 | 32,5 | 0,04 | 6,4-36,5 | F7.5-F42.2 | 13,8-77,7 | 135-25 | 0,038 % | F | 3.3 | 649,9 |
| XF-PTL11032-F | 0,298 | 250 | 109.1 | 32,5 | 0,04 | 9.3 | F7.5 | 16.6 | 135 | 0,036 % | F | 4.2 | 699,1 |
| XF-PTL12232-F | 0,269 | 260 | 120,8 | 32,5 | 0,04 | 9.3 | F7.5 | 18.4 | 135 | 0,042 % | F | 5.9 | 747,8 |
| XF-PTL13732-F | 0,24 | 280 | 135,4 | 32,5 | 0,04 | 14.4 | F7.5 | 20.7 | 135 | 0,051 % | F | 5,7 | 775,8 |
| XF-PTL15232-F | 0,217 | 320 | 149,8 | 32,5 | 0,04 | 17,7 | F7.5 | 22,85 | 135 | 0,053 % | F | 7.3 | 854,9 |
| XF-PTL18232-F | 0,18 | 398 | 180,6 | 32,5 | 0,04 | 25.4 | F7.5 | 27,43 | 135 | 0,057 % | F | 9,5 | 980,8 |
| XF-PTL19532-F | 0,169 | 400 | 192,3 | 32,5 | 0,04 | 29.1 | F7.5 | 29,34 | 135 | 0,057 % | F | 10.9 | 1009.2 |
| XF-PTL23832-F | 0,138 | 410 | 235,5 | 32,5 | 0,04 | 43.3 | F7.5 | 35,9 | 135 | 0,040 % | F | 19.2 | 1166,4 |
| XF-PTL26832-F | 0,123 | 410 | 264.2 | 32,5 | 0,04 | 54,9 | F7.5 | 40,34 | 135 | 0,053 % | F | 23.1 | 1225,8 |
| XF-PTL31032-F | 0,106 | 500 | 306,6 | 32,5 | 0,04 | 73,2 | F7.5 | 46,7 | 135 | 0,055 % | F | 27.2 | 1382.2 |
| XF-PTL35032-F | 0,094 | 540 | 345,7 | 32,5 | 0,05 | 93.1 | F7.5 | 52,7 | 135 | 0,055 % | F | 32,9 | 1494.4 |
| XF-PTL39032-F | 0,084 | 700 | 386,9 | 32,5 | 0,04 | 115,9 | F7.5 | 58,7 | 135 | 0,058 % | F | 59,8 | 1874.7 |
| Herunterladen |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |



