28-mm-Sensor, telezentrisches Objektiv
Spezifikation
| Modell | Mag (X) | WD (mm) | Objekt-FOV (mm) | Bild-FOV (mm) | Telezentrizität (°) | DOF (mm) | Blende | Auflösung (μm) | Bild MTF30 (LP/mm) | Verzerrung (%) | Montieren | Gewicht (kg) | O/I (mm) |
| XF-PTL03729-F-VI | 0,793 | 110 | 36,6 | 29 | 0,03 | 1.2-6.6 | F7-F37.5 | 5.8-31.22 | 145-27 | 0,052 % | F | 1,5 | 335,7 |
| XF-PTL04529-F-VI | 0,646 | 120 | 44,9 | 29 | 0,03 | 1,8-10 | F7-F37.5 | 7.2-38.32 | 145-27 | 0,046 % | F | 1.8 | 377,8 |
| XF-PTL05529-F-VI | 0,528 | 138 | 54,9 | 29 | 0,04 | 2.7-15 | F7-F37.5 | 8,7-46,82 | 145-27 | 0,012 % | F | 1.9 | 438,7 |
| XF-PTL06529-F-VI | 0,447 | 160 | 64,9 | 29 | 0,03 | 3,8-20,9 | F7-F37.5 | 10.4-55.41 | 145-27 | 0,040 % | F | 2.1 | 476,4 |
| XF-PTL08029-F-VI | 0,363 | 180 | 79,9 | 29 | 0,04 | 5,8-31,6 | F7-F37.5 | 12,7-68,1 | 145-27 | 0,039 % | F | 2.6 | 531 |
| XF-PTL09229-F-VI | 0,317 | 250 | 91,5 | 29 | 0,04 | 7.6-41.1 | F7-F37.5 | 14.6-78 | 145-27 | 0,041 % | F | 3.2 | 625,8 |
| XF-PTL11029-F | 0,264 | 250 | 109,8 | 29 | 0,04 | 11 | F7 | 17,5 | 145 | 0,043 % | F | 4.1 | 675 |
| XF-PTL12229-F | 0,238 | 260 | 121,8 | 29 | 0,04 | 13,5 | F7 | 19.4 | 145 | 0,038 % | F | 5.8 | 723,7 |
| XF-PTL13729-F | 0,212 | 280 | 136,8 | 29 | 0,04 | 17.1 | F7 | 21,8 | 145 | 0,045 % | F | 5.6 | 751,7 |
| XF-PTL15229-F | 0,192 | 320 | 151 | 29 | 0,04 | 20.9 | F7 | 24.1 | 145 | 0,042 % | F | 7.2 | 830,8 |
| XF-PTL18229-F | 0,16 | 398 | 181,3 | 29 | 0,04 | 30.1 | F7 | 28,94 | 145 | 0,044 % | F | 9.4 | 956,7 |
| XF-PTL19529-F | 0,149 | 400 | 194,6 | 29 | 0,04 | 34,5 | F7 | 30,95 | 145 | 0,043 % | F | 10.8 | 985.1 |
| XF-PTL23829-F | 0,122 | 410 | 237,7 | 29 | 0,04 | 51 | F7 | 37,8 | 145 | 0,037 % | F | 19.1 | 1143.2 |
| XF-PTL26829-F | 0,109 | 410 | 266.1 | 29 | 0,04 | 64,6 | F7 | 42,6 | 145 | 0,048 % | F | 23.0 | 1201,8 |
| XF-PTL31029-F | 0,0938 | 500 | 309.2 | 29 | 0,04 | 86,8 | F7 | 49,3 | 145 | 0,040 % | F | 27.1 | 1358.1 |
| XF-PTL35029-F | 0,0831 | 540 | 349 | 29 | 0,05 | 110.4 | F7 | 55,6 | 145 | 0,039 % | F | 32,9 | 1470,3 |
| XF-PTL39029-F | 0,0746 | 700 | 388,7 | 29 | 0,04 | 137,5 | F6.5 | 62 | 145 | 0,041 % | F | 59,8 | 1850.6 |
| Herunterladen |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |
| Details |



